Beskrivelse
Søkelys på MiMA 1.6-2.0T elektrisk gaffeltruck: Hva du trenger å vite






Tekniske data
Modell | 2MKC16 | 2MKC20 | |
Strøm type | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Sittende | Sittende | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 1600 | 2000 |
Lastens senteravstand | C(mm) | 500 | 500 |
Servicevekt (inkl. / ekskl. batteri) | sykehistorie | 3290/2640 | 3420/2650 |
Gaffeltiltområde: foran/bak | a/b° | 6/6 | 6/6 |
Løftehøyde | H3 (mm) | 3300 | 3300 |
Total lengde | L1 (mm) | 2880 | 2885 |
Total bredde | B1 / B2 (mm) | 1086/1070 | 1120/1070 |
Gaffel dimensjoner | L/E/S(MM) | 920/100/35 | 920/100/40 |
Gaffel utvendig spredning | B5 (mm) | 930 ~ 218 | 930 ~ 218 |
Svingradius | Wa(mm) | 1595 | 1595 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 15/15 | 15/14 |
Blybatterispenning/nominell kapasitet (standard) | V/Ah | 48/400 | 48/490 |
Litiumbatteri voltage/ nominell kapasitet (standard) | V/Ah | 48/300 | 48/400 |
Litiumbatteri voltage/ nominell kapasitet (valgfritt) | V/Ah | 48/400 | 48/460 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.