Beskrivelse
Spotlight på ME20/25/35/40: Hva du trenger å vite



MiMA ME20/25/35/40 Produktdetaljer
Modell | ME20 | ME25 | ME30 | ME40 | |
Strøm type | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Lastens senteravstand | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Servicevekt (inkl. batteri) | sykehistorie | 1130 | 1130 | 810 | 950 |
Løftehøyde | H13+H3(mm) | 85 | 85 | 195 | 200 |
Minimum gaffelhøyde | H13 (mm) | 195 | 195 | 85 | 85 |
Total lengde (pedal foldet/utfoldet) | L1 (mm) | 2450 | 2450 | 1945/2390 | 1945/2390 |
Total bredde | B1 (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Gaffel utvendig spredning | B2 (mm) | 1150/175/75 | 1150/175/75 | 685 | 685 |
Gaffel dimensjoner | L/E/S(MM) | 685 | 685 | 1150/175/75 | 1150/175/75 |
Svingradius (pedal foldet/utfoldet) | Wa(mm) | 2300 | 2300 | 1800/2220 | 1750/2170 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 6/8 | 6/8 | 5/6 | 5/6 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.