Beschreibung
Søkelys på MFZ-serien med skyvemasttruck: Hva du trenger å vite

Ren elektrisk styring: Utstyrt med elektrisk styring for uanstrengt manøvrering, forbedret komfort og forbedret effektivitet.

Multifunksjonelt intelligent dashbord: Ergonomisk design med multifunksjonelle funksjoner og en hjuldisplayfunksjon for økt komfort og bekvemmelighet under drift.

Master med høy overskuddskapasitet: Denne masten med høy presisjon opprettholder feilfritt sin bærende evne opp til 6300 mm og utmerker seg like godt i posisjoner på høyt nivå.

Justerbart sete: Setet kan justeres forover og bakover, noe som gir føreren det mest komfortable arbeidsmiljøet og reduserer tretthet.

Trepunktsstruktur: Kjøretøy designet for å gjøre stableoperasjonen mer stabil og fleksibel.

Forhåndsinnstilt høydesystem (valgfritt): Valgfritt forhåndsinnstilt høydesystem tilgjengelig, høydeinnstilling med én knapp, frigjøring av hender og forbedring av arbeidseffektiviteten.
Produktdetaljer om MiMA skyvemasttruck i MFZ-serien
Modell | MFZ16S | MFZ20S | MFZ16M | MFZ20M | MFZ16H | MFZ20H | MFZ25M | MFZ30M | |
Strøm type | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Sittende | Sittende | Sittende | Sittende | Kjør på | Sittende | Sittende | Sittende | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Lastens senteravstand | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Servicevekt (inkl. batteri) | sykehistorie | 3700 | 4131 | 3700 | 4131 | 4120 | 4346 | 4760 | 4800 |
Gaffeltiltområde: foran/bak | m/b(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Løftehøyde | H3 (mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 |
Total lengde | L1 (mm) | 2345 | 2409 | 2345 | 2409 | 2404 | 2481 | 2524 | 2540 |
Total bredde | B1 / B2 (mm) | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1300 | 1270/1300 |
Gaffel dimensjoner | L/E/S(MM) | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 |
Gaffel utvendig spredning | B5 (mm) | 232-728 | 254-750 | 232-728 | 254-750 | 232-728 | 254-750 | 250-750 | 250-750 |
Nå avstand | L4 (mm) | 555 | 613 | 555 | 613 | 496 | 541 | 652 | 736 |
Svingradius | Wa(mm) | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1896 | 1996 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 10/10 | 10/10 |
Batterispenning/nominell kapasitet | V/Ah | 48/420 | 48/560 | 48/420 | 48/560 | 48/560 | 48/700 | 48/700 | 48/700 |
Metode for utskifting av batteri | Trekk foran | Trekk foran | Trekk foran | Trekk foran | Trekk foran | Trekk foran | Trekk foran | Trekk foran |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.