Description
Søkelys på MFE-S20: Hva du trenger å vite



Produktinformasjon om MiMA skyvemasttruck MFE-S20
model | MFE20B | |
Type mekanisme fremover | Enkel saks | |
Power type | Battery pack | |
Type of drive | Stå på | |
Load capacity | Q(kg) | 2000 |
Load center distance | C(mm) | 600 |
Servicevekt (inkl. batteri) | sykehistorie | |
Gaffeltiltområde: foran/bak | m/b(°) | 3/4 |
Lifting height | H3 (mm) | |
Total lengde | L1 (mm) | |
Total width | B1 / B2 (mm) | 1080/1364 |
Fork dimensions | L/E/S(MM) | 1070/100/40 |
Fork outer spread | B5 (mm) | 222-702 |
Nå avstand | L4 (mm) | 600 |
Svingradius | Wa(mm) | |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 8/10 |
Batterispenning/nominell kapasitet | V/Ah | 48/550 |
Metode for utskifting av batteri | Trekk fra siden |
Reviews
There are no reviews yet.