Description
Søkelys på MQ25-serien: Hva du trenger å vite



Technical data
model | MQ2530 | MQ2545SQ | |
Power type | Battery pack | Battery pack | |
Type of drive | Stå på | Stå på | |
Load capacity | Q(kg) | 2500 | 2500 |
Load center distance | C(mm) | 500 | 500 |
Servicevekt (inkl. batteri) | sykehistorie | ≈3700 | ≈3900 |
Gaffeltiltområde: foran/bak | m/b(°) | 3/5 | 2/6 |
Lifting height | H1 (mm) | 3000 | 4500 |
Total lengde (inkl. gafler) | L1 (mm) | 2250 | 2300 |
Nå avstand | L2 (mm) | 783 | 733 |
Total width | B1 (mm) | 1595 | 1595 |
Fork dimensions | L/E/S(MM) | 920/122/40 | 920/122/40 |
Ubelastet in-situ rotasjonsdiameter | WK(mm) | 2420 | 2420 |
Kjørehastighet | km/t | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
Batterispenning/nominell kapasitet | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
Kjennetegn
Reviews
There are no reviews yet.