Descripción
Spotlight på MB10/16/20: Hva du trenger å vite




Tekniske data
Modell | MBB1016 | MBB1025 | MBB1030 | MBB1035 | MBB16 (tosidig mast) | MBB16 (Triplex Full Free Mast) | MBB20 (tosidig mast) | MBB20 (Triplex Full Free Mast) | |
Strøm type | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Lastens senteravstand | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Servicevekt (inkl. batteri) | sykehistorie | 1680 | 1760 | 1790 | 1820 | 2300 | 2500 | 2550 | 2750 |
Løftehøyde | H3 (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Total lengde | L1 (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2765 | 2765 | 2990 | 2990 |
Total bredde | B1 / B2 (mm) | 994 | 994 | 994 | 994 | 900/1100 | 900/1100 | 900/1190 | 900/1190 |
Gaffel dimensjoner | L/E/S(MM) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
Gaffel utvendig spredning | B5 (mm) | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-710 | 220-710 | 264-732 | 264-732 |
Svingradius | Wa(mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1590 | 1590 | 1730 | 1730 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 4/5.8 | 4/5.8 | 4/5.8 | 4/5.8 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.