Description
Spotlight på ME36: Hva du trenger å vite



Produktdetaljer om MiMA ME36
Modell | ME36 (enkelt pall) | ME36 (doble paller) | |
Strøm type | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Pedal | Pedal | |
Lastekapasitet | Q(Lb/kg) | 8000/3630 | 8000/3630 |
Lastens senteravstand | C(tommer/mm) | 24/610 | 48/1220 |
Løftehøyde | H2 (tommer/mm) | 5.5/140 | 5.5/140 |
Gaffel utvendig spredning | B2 (tommer/mm) | 27/686 | 27/686 |
Total lengde (pedal foldet/utfoldet) | L1 (tommer/mm) | 93.4/2372 | 141.3/3590 |
Total bredde | B1 (tommer/mm) | 36.8/935 | 36.8/935 |
Gaffel dimensjoner | l/e/s(tommer/mm) | 47.8/9.1/2.4(1215/232/62) | 95.9/9.1/2.4(2435/232/62) |
Svingradius (pedal foldet/utfoldet) | Wa(tommer/mm) | 83.9(2130) | 98.6(2505) |
Kjørehastighet (uten last) | mph(km/t) | 7.4(12) | 7.4(12) |
Kjørehastighet (lastet) | mph(km/t) | 6.2(10) | 6.2(10) |
Reviews
There are no reviews yet.