Description
Søkelys på MQC35/40/45/50: Hva du trenger å vite

– En høypresisjonsmast med utmerket lastekapasitet, selv på ultrahøye nivåer.

-Når operatøren forlater setet eller sitter i feil posisjon, gjør det det umulig for OPS-sensoroperatøren å sikre truckens sikker drift.

– Alle solide gummidekk er egnet for både innendørs og utendørs arbeid, og gir utmerket veitilpasning.
Produktinformasjon om MiMA MQC35/40/45/50
Modell | MQC35 | MQC40 | MQC45 | MQC50 | |
Strøm type | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Sittende | Sittende | Sittende | Sittende | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Lastens senteravstand | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Servicevekt (inkl. batteri) | Kg | 6370 | 6370 | 7750 | 7750 |
Gaffeltiltområde: foran/bak | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Løftehøyde | H3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Total lengde | L1 (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Total bredde | B1 / B2 (mm) | 2435/2860 | 2435/2860 | 2710/2960 | 2710/2960 |
Gaffel dimensjoner | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
Gaffel utvendig spredning | B5 (mm) | 560-2800 | 560-2800 | 560-2900 | 560-2900 |
Nå avstand | L4 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 |
Batterispenning/nominell kapasitet | V/Ah | 48/560 | 48/560 | 80/500 | 80/500 |
Kjennetegn
Reviews
There are no reviews yet.