説明
otlight på Reach Truck MFA-serien: Hva du trenger å vite



Produktdetaljer om MiMA skyvemasttruck i MFA-serien
Modell | MFA1516(Ensylindret enkeltmast)MFA15AF01(Ensylindret dupleksmast) | MFA15F05(Dobbelsylindret dupleksmast) | MFA15SF04(Triplex-mast) | MFA2016(Ensylindret enkeltmast)MFA20AF01(Ensylindret tosidig mast) | MFA20F05(Dobbelsylindret dupleksmast) | MFA20SF04(Triplex-mast) | |
Strøm type | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Lastens senteravstand | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Servicevekt (inkl. batteri) | sykehistorie | 1850 | 2100 | 2150 | 2100 | 2200 | 2250 |
Løftehøyde | H3 (mm) | 1600-4500 | 2500-4500 | 4000-5500 | 1600-4500 | 2500-4500 | 4000-5500 |
Total lengde (pedal foldet) | L1 (mm) | ≤2400 | ≤2400 | ≤2450 | ≤ 2530 | ≤ 2530 | ≤2600 |
Total bredde | B1 / B2 (mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
Gaffel dimensjoner | L/E/S(MM) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
Nå avstand | L4 (mm) | 570 | 570 | 570 | 685 | 685 | 685 |
Svingradius (pedal foldet) | Wa(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1950 | 1950 | 1950 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
レビュー
レビューはまだありません。