説明
Søkelys på MBC16/20: Hva du trenger å vite




Produktdetaljer om MiMA MBC16/20
Modell | MBC1630F02 | MBC1630 | MBC16S | MBC2030F02 | MBC2030 | MBC20S | |
Strøm type | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Spasering | Spasering | Spasering | Spasering | Spasering | Spasering | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Lastens senteravstand | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Servicevekt (inkl. batteri) | sykehistorie | 1150 | 1200 | 1300 | 1150 | 1200 | 1300 |
Løftehøyde | H3 (mm) | 3000 | 3000 | 4000-5000 | 3000 | 3000 | 4000-5000 |
Total lengde | L1 (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Total bredde | B1 / B2 (mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Gaffel dimensjoner | L/E/S(MM) | 1150/190/58 | 1150/190/58 | 1150/190/58 | 1150/190/58 | 1150/190/58 | 1150/190/58 |
Gaffel utvendig spredning | B5 (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Svingradius | Wa(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
レビュー
レビューはまだありません。