Beskrivelse
Spotlight på MB15/20: Hva du trenger å vite



Produktdetaljer om MiMA MB15/20
Modell | MB1530AF02 | MB2030AF02 | MB1530A | MB2030A | MB1545AS | MB2045AS | |
Strøm type | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Lastens senteravstand | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Servicevekt (inkl. batteri) | sykehistorie | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
Løftehøyde | H3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
Total lengde | L1(mm0 | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
Total bredde | B1 / B2 (mm) | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
Gaffel dimensjoner | L/E/S(MM) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
Gaffel utvendig spredning | B5 (mm) | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 |
Svingradius | Wa(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.