Descrição
Søkelys på skyvemasttruck MF20/25/30: Hva du trenger å vite




Produktinformasjon om MiMA skyvemasttruck MF20/25/30
Modell | MF20 | MF20SQ | MF25 | MF25SQ | MF30 | MF30SQ | |
Strøm type | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri | |
Type kjøring | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | Stå på | |
Lastekapasitet | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Lastens senteravstand | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Servicevekt (inkl. batteri) | sykehistorie | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
Gaffeltiltområde: foran/bak | m/b(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Løftehøyde | H3 (mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
Total lengde | L1 (mm) | 2299 | 2336 | 2387 | 2434 | 2487 | 2534 |
Total bredde | B1 / B2 (mm) | 1090/1170 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 |
Gaffel dimensjoner | L/E/S(MM) | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
Gaffel utvendig spredning | B5 (mm) | 244-772 | 244-772 | 244-772 | 244-772 | 250-750 | 250-750 |
Nå avstand | L4 (mm) | 717 | 677 | 825 | 775 | 925 | 875 |
Svingradius | Wa(mm) | 1784 | 1784 | 1995 | 1995 | 2192 | 2192 |
Kjørehastighet, uten last | km/t | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
Batterispenning/nominell kapasitet | V/Ah | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
Metode for utskifting av batteri | Trekk fra siden | Trekk fra siden | Trekk fra siden | Trekk fra siden | Trekk fra siden | Sidetrukket |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.